Велосипед Stevens Fluent Team (2010)
Stevens Fluent Team (2010)
Велосипед для взрослых, горный (MTB) / кросс-кантри с амортизатором Full suspension (двухподвесный), год выпуска 2010, количество скоростей 27, материал рамы: алюминиевый сплав.
Характеристики
| Имя | Значение |
|---|---|
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB) |
| Тип MTB | кросс-кантри |
| Модельный год | 2010 |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размер рамы мин. | 16 |
| Размер рамы макс. | 22 |
| Все размеры рамы | 16.0, 18.0, 20.0, 22.0 дюйм |
| Амортизация | Full suspension (двухподвесный) |
| Наименование мягкой вилки | Fox 32 F100 RLC |
| Уровень мягкой вилки | профессиональный |
| Конструкция вилки | воздушно-масляная |
| Ход вилки | 100 |
| Регулировка жесткости пружины вилки | есть |
| Блокировка хода вилки | есть |
| Регулировка скорости сжатия вилки | есть |
| Регулировка скорости обратного хода вилки | есть |
| Наименование заднего амортизатора | DT Swiss XM180 |
| Ход задней подвески | 115 |
| Регулировка жесткости пружины заднего амортизатора | есть |
| Регулировка скорости обратного хода заднего амортизатора | есть |
| Блокировка хода заднего амортизатора | есть |
| Диаметр колес | 26 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Количество скоростей | 27 |
| Уровень кассеты | любительский |
| Наименование кассеты | Shimano Deore XT CS-M770-9, 11-32T |
| Уровень заднего переключателя | профессиональный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano XTR RD-M972-SGS Shadow Top Normal |
| Уровень переднего переключателя | профессиональный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano XTR FD-M971 Down Swing |
| Уровень манеток | профессиональный |
| Наименование манеток | Shimano XTR SL-M970 RapidFire Plus |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | профессиональный |
| Наименование каретки | Shimano XTR Hollowtech II SM-BB90 |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Количество звезд в кассете | 9 |
| Количество звезд системы | 3 |
| Число зубьев на первой звезде | 44 |
| Число зубьев на второй звезде | 32 |
| Число зубьев на третьей звезде | 22 |
| Наименование переднего тормоза | Formula R1, 180mm |
| Уровень переднего тормоза | профессиональный |
| Передний тормоз | дисковый |
| Тип переднего дискового тормоза | гидравлический |
| Наименование заднего тормоза | Formula R1, 160mm |
| Уровень заднего тормоза | профессиональный |
| Задний тормоз | дисковый |
| Тип заднего дискового тормоза | гидравлический |
| Возможность крепления дискового тормоза (рама) | есть |
| Возможность крепления дискового тормоза (вилка) | есть |
| Возможность крепления дискового тормоза (втулки) | есть |
| Рулевая колонка | безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Материал рамы седла | марганцевый сплав |
| Вес велосипеда | 11.3 |
