Велосипед STELS Navigator 630 (2008)
STELS Navigator 630 (2008)
Велосипед для взрослых, горный (MTB) / кросс-кантри с амортизатором Hard tail (с амортизационной вилкой), год выпуска 2008, количество скоростей 21, материал рамы: алюминиевый сплав.
Характеристики
| Имя | Значение |
|---|---|
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB) |
| Тип MTB | кросс-кантри |
| Модельный год | 2008 |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | RST Capa T8 |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Регулировка жесткости пружины вилки | есть |
| Диаметр колес | 26 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Двойной обод | есть |
| Количество скоростей | 21 |
| Уровень кассеты | начальный |
| Наименование кассеты | Shimano MF-TZ07-7, 14-28T |
| Уровень заднего переключателя | начальный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Altus |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Tourney |
| Уровень манеток | начальный |
| Наименование манеток | Shimano ST-EF50-3/7 EZ-Fire Plus |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Наименование каретки | VP Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Наименование переднего тормоза | ProMax |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Передний тормоз | ободной |
| Тип переднего ободного тормоза | V-Brake |
| Наименование заднего тормоза | ProMax |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Задний тормоз | ободной |
| Тип заднего ободного тормоза | V-Brake |
| Возможность крепления дискового тормоза (рама) | есть |
| Возможность крепления дискового тормоза (вилка) | есть |
| Возможность крепления дискового тормоза (втулки) | есть |
| Рулевая колонка | безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Материал рамы седла | сталь |
